SERVICE
サービスのご紹介
エアコン清掃

エアコンクリーニングは、累計15万件以上のエアコン清掃実績をもつ我々におまかせ下さい!Updraftでは、迅速、丁寧、安全、そして徹底力をモットーに、通常の掃除では取れないエアコン内部の汚れも徹底的に分解・高圧洗浄いたします。
価格表
*キャンペーンにより価格変動有
種類 | 料金 | 10台以上 |
---|---|---|
壁掛け | 10,000〜15,000円 | ご相談ください |
ワイドタイプ | 12,000〜20,000円 | ご相談ください |
お掃除機能つき | 18,000〜28,000円 | ご相談ください |
特殊ファン | 30,000〜40,000円 | ご相談ください |
天井埋め込み式 | 20,000〜35,000円 | ご相談ください |
天井吊り下げ式 | 25,000〜40,000円 | ご相談ください |
床置き式 | 20,000〜35,000円 | ご相談ください |
室外機清掃 | 5,000〜15,000円 | ご相談ください |
交通費 | 駐車場・ガソリン代 |
施工事例
実際の事例をご紹介します
HC清掃

空室清掃・引っ越し前後のクリーニングならUpdraft にお任せ!累計5万件以上の実績がある、本物のプロのお掃除をお届けします!
価格表
*HCの料金は1人工18,000円の計算
種類 | 空室 | リフォーム後 | 残置物撤去後 |
---|---|---|---|
1K・1R | 16,000円 | 18,000円 | 20,000円 |
〜2LDK | 36,000円 | 38,000円 | 40,000円 |
〜3LDK | 54,000円 | 54,000円 | 60,000円 |
〜4LDK | 72,000円 | 72,000円 | 80,000円 |
〜5LDK | 108,000円 | 108,000円 | 120,000円 |
5LDK〜 | ご相談ください | ご相談ください | ご相談ください |
ガラスコーティング

日頃の掃除をラクに!頑固な水アカや汚れが付着しにくいコーティングでお手入れを簡単、見た目もピカピカ!
価格表
*キャンペーンにより価格変動有
種類 | 料金 | 備考 |
---|---|---|
キッチン一式 | 25,000〜40,000円 | 1日で完了 |
浴曹 | 42,000円 | 完全硬化まで5〜6日 |
洗面 | 25,000円 | |
トイレ | 25,000円 | |
フロアガラスコーティング | 1㎡単価 5,000円 | 施工費用 35,000円 |
貯水槽清掃

貯水槽の清掃は、水道法で定められた義務です。貯水槽内の汚れや細菌を除去し、水質を保つことで、施設利用者の健康を守るために実施されます
価格表
*キャンペーンにより価格変動有
容量 | 料金 | 単価 |
---|---|---|
〜7t | 35,000円 | 5,000円 |
〜10t | 50,000円 | 5,000円 |
〜15t | 70,000円 | 4,600円 |
〜20t | 80,000円 | 4,000円 |
〜25t | 90,000円 | 3,600円 |
〜30t | 100,000円 | 3,333円 |
〜40t | 110,000円 | 2,750円 |
〜50t | 120,000円 | 2,400円 |
〜60t | 130,000円 | 2,166円 |
〜70t | 140,000円 | 2,000円 |
〜80t | 150,000円 | 1,875円 |
〜90t | 160,000円 | 1,777円 |
100t 以上 | 別途お見積 | |
水質検査 | 別途、7,000〜12,000円 |
配管洗浄

排水管のつまりは悪臭・排水不良の元排水管洗浄屋内はキッチン下の排水管・浴室の排水トラップなどを。屋外は点検マスから縦横の排水管まで、しっかり洗浄いたします。
価格表
*キャンペーンにより価格変動有
種類 | 料金 |
---|---|
ローポンプ | 8,000円 |
ドレンクリーナー | 14,000円 |
ガソリン式高圧洗浄 | 25,000円 |
トイレ脱着 | 25,000円 |
トラップ脱着 | 5,000円 |
配管内部カメラ調査 | 50,000円 |
NEXT
ご予約・相談是非こちらもご覧ください